متابعات – السودان الان – إليك حالة الطقس في المدن السودانية المطلوبة بشكل جدول:
المدينة | اليوم | الحالة الجوية | أعلى درجة حرارة | أقل درجة حرارة |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 29 أكتوبر | مشمس | 39°C | 25°C |
عطبرة | 29 أكتوبر | مشمس | 39°C | 24°C |
بورتسودان | 29 أكتوبر | عواصف رعدية جزئية | 31°C | 25°C |
الفاشر | 29 أكتوبر | مشمس | 36°C | 16°C |
الأبيض | 29 أكتوبر | مشمس | 37°C | 22°C |
كسلا | 29 أكتوبر | سحب وشمس | 36°C | 24°C |
دنقلا | 29 أكتوبر | مشمس | 36°C | 17°C |
نيالا | 29 أكتوبر | مشمس | 37°C | 21°C |
الجنينة | 29 أكتوبر | مشمس | 35°C | 16°C |
هذا الجدول يعكس حالة الطقس ليوم 29 أكتوبر، يمكنك متابعة التحديثات اليومية لتحصل على معلومات أكثر دقة لكل يوم.