إليك حالة الطقس بشكل أكثر تفصيلاً لكل مدينة:
المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة النسبية | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | احتمال الهطول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 34°C | 20°C | 25% | 12 كم/ساعة | شمالية شرقية | 0% |
عطبرة | مشمس | 33°C | 19°C | 22% | 15 كم/ساعة | شمالية | 0% |
بورتسودان | احتمال أمطار خفيفة | 28°C | 23°C | 65% | 10 كم/ساعة | شمالية غربية | 20% |
الفاشر | مشمس | 33°C | 11°C | 18% | 14 كم/ساعة | شرقية | 0% |
الأبيض | مشمس | 34°C | 17°C | 20% | 11 كم/ساعة | شمالية شرقية | 0% |
كسلا | مشمس | 37°C | 18°C | 15% | 12 كم/ساعة | شرقية | 0% |
دنقلا | مشمس | 31°C | 13°C | 18% | 16 كم/ساعة | شمالية | 0% |
نيالا | مشمس | 34°C | 18°C | 23% | 10 كم/ساعة | شرقية | 0% |
الجنينة | مشمس | 33°C | 14°C | 20% | 12 كم/ساعة | شمالية غربية | 0% |
تفاصيل إضافية:
- الرطوبة النسبية: تشير إلى نسبة بخار الماء في الجو.
- سرعة الرياح: سرعة حركة الرياح بالمعدل.
- اتجاه الرياح: يوضح الاتجاه العام للرياح.
- احتمال الهطول: النسبة المتوقعة لهطول الأمطار.