رصد ـ السودان الان – إليك توقعات الطقس ليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، لعدد من المدن السودانية:
المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|---|
الخرطوم | شمس خافتة | 38°C | 23°C |
عطبرة | مشمس | 38°C | 22°C |
بورتسودان | عواصف رعدية في أجزاء من المنطقة | 32°C | 25°C |
الفاشر | شمس مشرقة ساطعة | 36°C | 16°C |
الأبيض | شمس مشرقة ساطعة | 36°C | 20°C |
كسلا | عواصف رعدية في أجزاء من المنطقة | 37°C | 23°C |
دنقلا | ألطف | 33°C | 15°C |
نيالا | شمس مشرقة ساطعة | 37°C | 21°C |
الجنينة | شمس مشرقة ساطعة | 35°C | 16°C |
ملاحظات:
- الخرطوم: توقعات بسماء صافية مع شمس خافتة.
- عطبرة: أجواء مشمسة طوال اليوم.
- بورتسودان: احتمالية لعواصف رعدية في بعض المناطق.
- الفاشر: سماء صافية وشمس مشرقة ساطعة.
- الأبيض: أجواء مشمسة مع شمس مشرقة ساطعة.
- كسلا: احتمالية لعواصف رعدية في بعض المناطق.
- دنقلا: أجواء ألطف مع سماء صافية.
- نيالا: سماء صافية وشمس مشرقة ساطعة.
- الجنينة: سماء صافية وشمس مشرقة ساطعة.