
بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم
أعلن بنك الخرطوم عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين 19 مايو 2025:
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR) | 2350.36 | 2326.86 | 2367.99 |
الدولار الأمريكي (USD) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 2802.97 | 2774.94 | 2824.00 |
الريال السعودي (SAR) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري (CHF) | 2558.89 | 2533.30 | 2578.09 |
الين الياباني (JPY) | 14.72 | 14.57 | 14.84 |
الدينار البحريني (BHD) | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
الريال القطري (QAR) | 615.38 | 609.23 | 620.01 |
الريال العماني (OMR) | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
ملاحظات مهمة:
- الأسعار تشمل ثلاث فئات: شراء التحويل، شراء النقد، وسعر البيع.
- المصدر: بنك الخرطوم.
- لتفاصيل أكثر أو استفسارات: الاتصال على 1913 أو عبر واتساب +249187040600 / +249116001913.