رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس 7 نوفمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة النسبية | سرعة الرياح | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | شمس خافتة | 37°C | 23°C | 30% | 15 كم/س | شمالية |
عطبرة | شمس مشرقة | 37°C | 23°C | 25% | 20 كم/س | شمالية |
بورتسودان | زخة مطر وجيزة | 32°C | 26°C | 70% | 10 كم/س | شمالية شرقية |
الفاشر | شمس خافتة | 34°C | 14°C | 20% | 12 كم/س | شمالية |
الأبيض | شمس خافتة | 36°C | 20°C | 35% | 18 كم/س | شمالية شرقية |
كسلا | مشمس غالبًا | 39°C | 24°C | 30% | 15 كم/س | شمالية |
دنقلا | شمس خافتة | 33°C | 16°C | 20% | 20 كم/س | شمالية |
نيالا | عاصف | 34°C | 20°C | 40% | 25 كم/س | شمالية شرقية |
الجنينة | شمس خافتة | 33°C | 16°C | 30% | 15 كم/س | شمالية |
يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات قد تتغير، لذا يُفضل متابعة التحديثات المحلية للحصول على أحدث المعلومات