
رصد – السودان الان – فيما يلي حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد 10 نوفمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 38°C | 24°C |
عطبرة | مشمس | 37°C | 23°C |
بورتسودان | مشمس جزئيًا | 32°C | 26°C |
الفاشر | مشمس | 35°C | 16°C |
الأبيض | مشمس | 36°C | 21°C |
كسلا | مشمس | 39°C | 24°C |
دنقلا | مشمس | 33°C | 16°C |
نيالا | مشمس | 36°C | 21°C |
الجنينة | غائم جزئيًا | 34°C | 17°C |
يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات قد تتغير، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة من مصادر الأرصاد الجوية