رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة النسبية | سرعة الرياح | اتجاه الرياح |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 38°C | 24°C | 20% | 15 كم/س | شمالية |
عطبرة | مشمس | 38°C | 23°C | 18% | 12 كم/س | شمالية |
بورتسودان | زخات مطر | 31°C | 25°C | 65% | 20 كم/س | شمالية شرقية |
الفاشر | مشمس | 34°C | 15°C | 25% | 10 كم/س | شمالية |
الأبيض | مشمس | 36°C | 21°C | 30% | 14 كم/س | شمالية |
كسلا | مشمس | 39°C | 22°C | 22% | 16 كم/س | شمالية |
دنقلا | مشمس | 33°C | 17°C | 20% | 12 كم/س | شمالية |
نيالا | مشمس | 35°C | 21°C | 28% | 10 كم/س | شمالية |
الجنينة | مشمس | 34°C | 16°C | 26% | 8 كم/س | شمالية |
يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات قد تتغير، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة من مصادر الأرصاد الجوية المحلية.