رصد – السودان الان – تشهد اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تباين ملحوظ في السوق الموازي اليوم الاحد السوق الموازي حيث توجد تقلبات صعودا وهبوط .
تنويه تختلف الاسعار من تاجر لاخر
| العملة | السعر مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2450 جنيها |
| الريال السعودي | 650 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 680 جنيها |
| الريال القطري | 660 جنيها |
| الجنيه المصري | 52.3 جنيها |








