
رصد – السودان الان – حالة الطقس التفصيلية اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 لكل مدينة سودانية:
المدينة | الوصف التفصيلي للطقس | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة | الرياح |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | أجواء مشمسة مع ظهور سحب متفرقة في السماء خلال فترة الظهيرة. | 35°C | 23°C | 30% | شمالية شرقية، 10-15 كم/س |
عطبرة | مشمس طوال اليوم مع درجات حرارة مرتفعة نسبيًا. | 36°C | 22°C | 25% | شمالية غربية، 12-18 كم/س |
بورتسودان | زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الفجر والصباح، مع غيوم متقطعة باقي اليوم. | 33°C | 27°C | 60% | شمالية، 15-20 كم/س |
الفاشر | سماء صافية وأجواء جافة، مثالية للأنشطة الخارجية. | 34°C | 20°C | 20% | جنوبية غربية، 8-12 كم/س |
الأبيض | صافٍ بشكل عام مع نسيم عليل خلال المساء. | 33°C | 21°C | 28% | شمالية، 10-14 كم/س |
كسلا | غيوم عابرة نهارًا مع شعور معتدل بالحرارة. | 35°C | 25°C | 40% | شمالية شرقية، 10-16 كم/س |
دنقلا | يوم حار وجاف مع سماء صافية دون أي غيوم ملحوظة. | 37°C | 24°C | 18% | شمالية غربية، 14-18 كم/س |
نيالا | مشمس طوال اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا. | 34°C | 22°C | 25% | جنوبية، 8-12 كم/س |
الجنينة | أجواء مشمسة وجافة مع نشاط بسيط للرياح. | 33°C | 20°C | 22% | شمالية، 10-14 كم/س |
ملحوظات:
- الأمطار: فرص هطول أمطار محدودة تتركز في بورتسودان فقط خلال ساعات الصباح الباكر
.
- درجات الحرارة: جميع المدن تشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيًا خلال النهار مع برودة ملحوظة خلال الليل في المناطق الشمالية والغربية
.
- الرياح: معظم الرياح شمالية إلى شمالية شرقية بسرعات متفاوتة.
نصائح:
- في المدن ذات الأمطار (بورتسودان)، يُفضل استخدام مظلة أثناء التنقل صباحًا.
- المناطق الداخلية مثل دنقلا والفاشر تُنصح بالحذر من الأجواء الجافة وتناول السوائل بكثرة.