 
						رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 لبعض المدن السودانية الرئيسية:
| المدينة | درجة الحرارة العظمى (°م) | درجة الحرارة الصغرى (°م) | حالة الطقس | سرعة الرياح (كم/س) | 
|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 34 | 21 | صافٍ مع بعض الغبار | 15-20 | 
| عطبرة | 36 | 22 | صافٍ | 15-25 | 
| بورتسودان | 31 | 24 | مشمس | 20-25 | 
| الفاشر | 29 | 18 | غائم جزئياً | 10-15 | 
| الأبيض | 32 | 20 | صافٍ | 10-15 | 
| كسلا | 33 | 22 | صافٍ | 15-20 | 
| دنقلا | 37 | 23 | صافٍ | 15-20 | 
| نيالا | 30 | 19 | غائم جزئياً | 10-15 | 
| الجنينة | 29 | 18 | غائم جزئياً | 10-15 | 
 
				

 
					










