رصد – السودان الان – إليك تفاصيل أكثر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في المدن السودانية:
المدينة | درجة الحرارة العظمى (°م) | درجة الحرارة الصغرى (°م) | الرطوبة النسبية (%) | سرعة الرياح (كم/سا) | حالة الطقس |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 29 | 14 | 25% | 12 | مشمس غالبًا |
عطبرة | 29 | 14 | 22% | 14 | شمس خافتة |
بورتسودان | 28 | 22 | 60% | 18 | غائم جزئي |
الفاشر | 30 | 8 | 15% | 10 | شمس خافتة |
الأبيض | 28 | 12 | 30% | 15 | غائم غالبًا |
كسلا | 34 | 20 | 28% | 16 | مشمس |
دنقلا | 24 | 9 | 18% | 12 | شمس خافتة |
نيالا | 30 | 14 | 20% | 10 | شمس خافتة |
الجنينة | 30 | 10 | 22% | 11 | شمس خافتة |
ملاحظات إضافية:
- الخرطوم: أجواء معتدلة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل.
- بورتسودان: ارتفاع في نسبة الرطوبة، مع احتمالية تشكل غيوم خفيفة.
- الفاشر ونيالا: أجواء جافة مع فرق كبير بين الحرارة العظمى والصغرى، مما يستدعي الانتباه خاصة في الليل.
- دنقلا: طقس بارد نسبيًا ليلاً مع أجواء مستقرة وصافية.