رصد – السودان الان – إليك تقريرًا تفصيليًا عن حالة الطقس اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في المدن السودانية:
المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة النسبية | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | فرصة هطول الأمطار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 31°C | 17°C | 25% | 18 كم/ساعة | شمالية | 0% |
عطبرة | مشمس | 31°C | 14°C | 20% | 22 كم/ساعة | شمالية شرقية | 0% |
بورتسودان | مشمس إلى غائم جزئي | 29°C | 22°C | 65% | 15 كم/ساعة | شمالية غربية | 10% |
الفاشر | صافي | 30°C | 8°C | 15% | 12 كم/ساعة | شمالية | 0% |
الأبيض | مشمس | 30°C | 12°C | 30% | 10 كم/ساعة | شمالية غربية | 0% |
كسلا | مشمس | 36°C | 18°C | 35% | 20 كم/ساعة | شمالية شرقية | 0% |
دنقلا | غائم جزئي | 27°C | 10°C | 28% | 18 كم/ساعة | شمالية | 0% |
نيالا | صافي | 31°C | 14°C | 20% | 10 كم/ساعة | شمالية شرقية | 0% |
الجنينة | صافي | 30°C | 10°C | 18% | 12 كم/ساعة | شمالية | 0% |
تحليل إضافي:
- المدن الشمالية (مثل دنقلا وعطبرة): طقس مستقر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ليلاً.
- المدن الساحلية (مثل بورتسودان): الرطوبة مرتفعة مع غيوم متفرقة، وفرصة ضئيلة للأمطار.
- مدن غرب السودان (مثل نيالا والفاشر): أجواء صافية ودرجات حرارة معتدلة.
- مدن وسط السودان (مثل الخرطوم والأبيض): طقس مشمس ومستقر مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة ليلاً.