 
						رصد – السودان الان – فيما يلي توقعات الطقس التفصيلية لليوم، الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
| المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | الرطوبة النسبية | احتمالية هطول الأمطار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | شمس خافتة | 32°C | 17°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| عطبرة | شمس خافتة | 32°C | 16°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| بورتسودان | زخات مطر | 29°C | 22°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 30% | 
| الفاشر | شمس خافتة | 32°C | 9°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| الأبيض | شمس مشرقة ساطعة | 32°C | 14°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| كسلا | مشمس | 37°C | 20°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| دنقلا | شمس خافتة | 28°C | 11°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| نيالا | شمس مشرقة ساطعة | 32°C | 16°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
| الجنينة | شمس خافتة | 33°C | 12°C | 18-22 كم/س | شمالي | 21-24% | 0% | 
يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات قابلة للتغيير
 
				

 
					










