رصد – السودان الان – جدول حالة الطقس في المدن السودانية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024:
المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة الصغرى | درجة الحرارة العظمى | سرعة الرياح | نسبة الرطوبة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | صافي | 16°C | 29°C | 10 كم/ساعة | 35% | أجواء معتدلة ومشمسة. |
عطبرة | مشمس | 13°C | 28°C | 12 كم/ساعة | 30% | مناسب للأنشطة الخارجية. |
بورتسودان | سحب وشمس | 19°C | 27°C | 15 كم/ساعة | 50% | بعض السحب الخفيفة. |
الفاشر | صافي | 12°C | 30°C | 8 كم/ساعة | 25% | درجات حرارة مريحة. |
الأبيض | صافي | 9°C | 30°C | 10 كم/ساعة | 20% | أجواء باردة صباحًا. |
كسلا | مشمس | 15°C | 34°C | 12 كم/ساعة | 28% | أجواء حارة نسبيًا. |
دنقلا | صافي | 10°C | 26°C | 8 كم/ساعة | 22% | أجواء لطيفة ومشمسة. |
نيالا | عاصف | 15°C | 30°C | 20 كم/ساعة | 18% | رياح قوية نسبيًا. |
الجنينة | صافي | 14°C | 31°C | 10 كم/ساعة | 25% | أجواء معتدلة ومريحة. |
ملاحظات إضافية:
- جميع المدن تشهد طقسًا معتدلًا إلى حار نسبيًا خلال النهار مع برودة ليلية خفيفة.