اخبار السودان
حالة الطقس المتوقعة في المدن السودانية الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م
متابعات - السودان الان

المدينة | درجة الحرارة الصغرى (°C) | درجة الحرارة العظمى (°C) | الطقس المتوقع | ملاحظات إضافية |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 22 | 35 | مشمس ومستقر | رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. |
بورتسودان | 24 | 33 | صافي | رياح شمالية شرقية خفيفة. |
ود مدني | 21 | 34 | مشمس مع غبار خفيف | الأجواء مناسبة للأنشطة الخارجية. |
كسلا | 20 | 33 | غائم جزئي | احتمالية انخفاض الرؤية بسبب الغبار. |
الأبيض | 19 | 32 | صافٍ | الأجواء باردة نسبيًا ليلاً. |
نيالا | 18 | 30 | غائم جزئي مع أمطار خفيفة محتملة | يُنصح بأخذ الاحتياطات أثناء التنقل. |
الفاشر | 16 | 29 | بارد نسبيًا وصافٍ | يُفضل ارتداء ملابس دافئة خلال الليل. |
عطبرة | 22 | 36 | مشمس وحار نسبيًا | يُنصح بتجنب التعرض المباشر للشمس ظهرًا. |
كوستي | 23 | 34 | صافٍ | الرياح خفيفة، أجواء ملائمة للأعمال اليومية. |
ملاحظات عامة: