رصد – السودان الان – حالة الطقس التفصيلية في المدن السودانية اليوم: الثلاثاء 26 نوفمبر 2024م
المدينة | العظمى | الصغرى | الطقس العام | الرياح | الرطوبة | ملاحظات إضافية |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 34°C | 22°C | مشمس جزئياً | شمالية معتدلة | 35% | أجواء مستقرة ودافئة نهاراً. |
عطبرة | 36°C | 23°C | مشمس | شمالية نشطة | 20% | حرارة نهارية مرتفعة. |
بورتسودان | 33°C | 25°C | غائم جزئياً | شمالية خفيفة | 70% | رطوبة مرتفعة مع نسيم ساحلي. |
الفاشر | 30°C | 20°C | صافٍ | شمالية خفيفة | 25% | أجواء معتدلة لطيفة ليلاً. |
الأبيض | 32°C | 21°C | مشمس | جنوبية شرقية | 30% | أجواء هادئة ومريحة. |
كسلا | 35°C | 23°C | صافٍ | شمالية شرقية | 20% | جفاف مع حرارة نهاراً. |
دنقلا | 37°C | 24°C | صافٍ | شمالية متوسطة | 15% | أجواء حارة وجافة نهاراً. |
نيالا | 31°C | 19°C | صافٍ | جنوبية خفيفة | 30% | ليالٍ باردة نسبياً. |
الجنينة | 29°C | 18°C | غائم جزئياً | جنوبية غربية | 40% | أجواء لطيفة مع احتمال رذاذ. |
الملاحظات:
- المدن الشمالية تتميز بالجفاف والحرارة نهاراً.
- المناطق الغربية والجنوبية أجواؤها أكثر اعتدالاً.
- الساحل (بورتسودان) يشهد ارتفاعاً في الرطوبة.