رصد ـ السودان الان – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد 3 نوفمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس جزئيًا | 36°C | 22°C |
عطبرة | شمس مشرقة ساطعة | 35°C | 19°C |
بورتسودان | عواصف رعدية متفرقة | 32°C | 26°C |
الفاشر | مشمس | 35°C | 17°C |
الأبيض | مشمس غالبًا | 36°C | 21°C |
كسلا | مشمس | 38°C | 23°C |
دنقلا | شمس مشرقة ساطعة | 33°C | 16°C |
نيالا | مشمس جزئيًا | 36°C | 21°C |
الجنينة | مشمس | 35°C | 17°C |
يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات قد تتغير، لذا يُفضل متابعة التحديثات المحلية للحصول على أحدث المعلومات.