رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في بعض المدن السودانية:
المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى |
---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس جزئيًا | 37°C | 24°C |
عطبرة | مشمس | 36°C | 22°C |
بورتسودان | زخات مطر | 31°C | 25°C |
الفاشر | مشمس جزئيًا | 35°C | 14°C |
الأبيض | مشمس جزئيًا | 36°C | 20°C |
كسلا | مشمس | 38°C | 22°C |
دنقلا | مشمس جزئيًا | 34°C | 17°C |
نيالا | مشمس جزئيًا | 35°C | 20°C |
الجنينة | مشمس جزئيًا | 35°C | 15°C |
يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات قد تتغير، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المحلية للحصول على أحدث المعلومات.