رصد – السودان الان – إليك تفاصيل الطقس المتوقعة اليوم في المدن السودانية التي ذكرتها:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | الرطوبة النسبية | حالة الطقس |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 37°C | 23°C | 12 كم/ساعة | شمالية | 22% | مشمس |
عطبرة | 38°C | 24°C | 14 كم/ساعة | شمالية شرقية | 18% | صافٍ |
بورتسودان | 33°C | 26°C | 10 كم/ساعة | شمالية شرقية | 55% | مشمس جزئيًا |
الفاشر | 36°C | 22°C | 16 كم/ساعة | جنوبية | 19% | صافٍ |
الأبيض | 34°C | 20°C | 14 كم/ساعة | جنوبية شرقية | 30% | صافٍ |
كسلا | 36°C | 23°C | 12 كم/ساعة | شمالية | 20% | صافٍ |
دنقلا | 37°C | 22°C | 15 كم/ساعة | شمالية | 15% | صافٍ |
نيالا | 33°C | 20°C | 18 كم/ساعة | جنوبية غربية | 35% | مشمس جزئيًا |
الجنينة | 32°C | 19°C | 20 كم/ساعة | جنوبية غربية | 38% | صافٍ |
ملاحظات إضافية:
- الخرطوم: أجواء مشمسة خلال النهار، مع احتمالية لانخفاض درجات الحرارة ليلاً.
- بورتسودان: نسبة الرطوبة مرتفعة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو.
- نيالا والجنينة: الرياح الجنوبية الغربية قد تزيد من الإحساس بالبرودة ليلاً.