رصد – السودان الان – تشهد تداولات سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني تراجع ملحوظ في السوق الموازي اليوم الاربعاء السوق الموازي.
تنويه تختلف الاسعار من تاجر لاخر
| العملة | السعر مقابل الجنيه السوداني |
| الدولار الامريكي | 2400جنيها |
| الريال السعودي | 625 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 660 جنيها |
| الريال القطري | 640 نيها |
| الجنيه المصري | 49.5 جنيها |








