رصد – السودان الان – حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في المدن السودانية
| المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة العظمى (°م) | درجة الحرارة الصغرى (°م) | الرياح | الأمطار |
|---|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | مشمس | 37 | 23 | شمالية غربية معتدلة | لا توجد أمطار |
| عطبرة | صافٍ | 36 | 22 | شمالية معتدلة | لا توجد أمطار |
| بورتسودان | غائم جزئي | 33 | 26 | شمالية شرقية نشطة | لا توجد أمطار |
| الفاشر | مشمس | 34 | 20 | شرقية خفيفة | لا توجد أمطار |
| الأبيض | مشمس | 33 | 21 | جنوبية شرقية خفيفة | لا توجد أمطار |
| كسلا | صافٍ | 37 | 24 | شمالية غربية خفيفة | لا توجد أمطار |
| دنقلا | صافٍ | 35 | 19 | شمالية خفيفة | لا توجد أمطار |
| نيالا | مشمس | 32 | 18 | جنوبية خفيفة | لا توجد أمطار |
| الجنينة | مشمس | 31 | 17 | جنوبية خفيفة | لا توجد أمطار |
ملاحظات:
- جميع المدن تشهد أجواء مستقرة مع غياب للأمطار في مختلف المناطق.
- الرياح معتدلة إلى خفيفة في أغلب المدن، مع نشاط نسبي للرياح في بورتسودان.













