رصد – السودان الان – فيما يلي تفاصيل أكثر دقة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، 22 نوفمبر 2024، في المدن السودانية:
المدينة | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة الطقس | الرطوبة | سرعة الرياح | اتجاه الرياح | فرص الأمطار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 37°C | 25°C | مشمس جزئيًا | 20% | 14 كم/ساعة | شمالية | منخفضة |
عطبرة | 39°C | 26°C | مشمس | 18% | 16 كم/ساعة | شمالية شرقية | معدومة |
بورتسودان | 34°C | 27°C | غائم جزئيًا | 65% | 20 كم/ساعة | شمالية | منخفضة |
الفاشر | 35°C | 21°C | غائم مع أمطار خفيفة | 50% | 12 كم/ساعة | جنوبية | 35% |
الأبيض | 36°C | 23°C | صافٍ | 25% | 10 كم/ساعة | شمالية غربية | معدومة |
كسلا | 38°C | 24°C | مشمس | 22% | 18 كم/ساعة | شمالية شرقية | معدومة |
دنقلا | 38°C | 24°C | صافٍ | 19% | 15 كم/ساعة | شمالية | معدومة |
نيالا | 33°C | 20°C | غائم جزئيًا | 55% | 11 كم/ساعة | جنوبية | 20% |
الجنينة | 32°C | 19°C | غائم مع احتمالية أمطار | 60% | 9 كم/ساعة | جنوبية شرقية | 40% |
ملاحظات:
- المدن الشمالية والوسطى مثل الخرطوم ودنقلا تشهد أجواءً مشمسة إلى مشمسة جزئيًا مع درجات حرارة مرتفعة نسبيًا.
- المدن الغربية مثل الفاشر والجنينة، قد تواجه فرصًا لهطول الأمطار بسبب الغيوم الكثيفة.
- الساحلية مثل بورتسودان تتميز بارتفاع الرطوبة وسرعات رياح متوسطة.