رصد – السودان الان – إليك جدولًا تفصيليًا لحالة الطقس في المدن السودانية اليوم، يشمل وصف الحالة الجوية والحرارة العظمى والصغرى:
المدينة | الطقس الحالي | العظمى (°C) | الصغرى (°C) | الوصف التفصيلي |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | غائم جزئيًا | 34 | 21 | أجواء دافئة نهارًا مع سحب متفرقة وانخفاض ملحوظ ليلًا. |
عطبرة | مشمس | 34 | 19 | أجواء مشمسة ودافئة مع درجات حرارة مستقرة نهارًا. |
بورتسودان | سحب وشمس | 28 | 23 | أجواء لطيفة مع غيوم متفرقة وزخات مطر خفيفة محتملة. |
الفاشر | صافي | 32 | 12 | أجواء باردة في الصباح الباكر مع نهار دافئ وصافٍ. |
الأبيض | غائم جزئيًا | 34 | 16 | طقس مستقر نهارًا مع بعض السحب ونسيم معتدل ليلًا. |
كسلا | مشمس | 37 | 18 | أجواء حارة وجافة نهارًا مع طقس معتدل في الليل. |
دنقلا | غائم | 31 | 17 | أجواء غائمة مع درجات حرارة معتدلة نهارًا وباردة ليلًا. |
نيالا | صافٍ غالبًا | 33 | 18 | طقس مشمس نهارًا وهادئ مع انخفاض واضح لدرجات الحرارة ليلًا. |
الجنينة | غائم | 33 | 14 | أجواء غائمة مع طقس دافئ نهارًا وبرودة واضحة في الليل. |
هذا الجدول يشمل الطقس الحالي ودرجات الحرارة المتوقعة