
رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس في المدن السودانية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، بشكل أكثر تفصيلًا ومنسقًا في جدول:
المدينة | الطقس الحالي | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | حالة السماء | الرياح (كم/س) | الرطوبة (%) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 30°C | 16°C | صافية | 12 | 30 | أجواء معتدلة. |
عطبرة | صافي | 29°C | 13°C | مشمسة | 10 | 25 | أجواء مناسبة. |
بورتسودان | مشمس | 28°C | 19°C | غائم جزئي | 15 | 55 | احتمال نسيم بحري. |
الفاشر | صافي | 30°C | 10°C | صافية | 8 | 20 | بارد ليلاً. |
الأبيض | مشمس | 30°C | 12°C | صافية | 10 | 22 | طقس مستقر. |
كسلا | مشمس | 34°C | 14°C | صافية | 14 | 40 | أجواء دافئة. |
دنقلا | صافي | 26°C | 10°C | صافية | 5 | 18 | برد شديد ليلاً. |
نيالا | مشمس | 31°C | 15°C | صافية | 7 | 25 | أجواء معتدلة. |
الجنينة | مشمس | 32°C | 13°C | صافية | 9 | 30 | أجواء هادئة. |
ملاحظات إضافية:
- الرياح: سرعة الرياح قد تتغير خلال اليوم، خاصة في المناطق القريبة من البحر أو الصحراء.
- الرطوبة: المدن الساحلية مثل بورتسودان لديها نسبة رطوبة أعلى من المدن الداخلية.
- درجات الحرارة الليلية: يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المدن الشمالية مثل دنقلا، حيث تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.