
رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس في المدن السودانية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، بشكل مفصل في جدول:
المدينة | درجة الحرارة العظمى (°C) | درجة الحرارة الصغرى (°C) | الطقس العام | الرطوبة (%) | سرعة الرياح (كم/س) | احتمال الأمطار (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 30 | 16 | مشمس | 40 | 15 | 0 |
عطبرة | 29 | 12 | صافي | 38 | 12 | 0 |
بورتسودان | 28 | 21 | مشمس جزئيًا | 60 | 18 | 20 |
الفاشر | 32 | 10 | مشمس | 30 | 10 | 0 |
الأبيض | 31 | 13 | مشمس | 35 | 12 | 0 |
كسلا | 34 | 14 | مشمس | 25 | 20 | 0 |
دنقلا | 26 | 9 | مشمس | 20 | 10 | 0 |
نيالا | 32 | 15 | مشمس جزئيًا | 28 | 8 | 0 |
الجنينة | 32 | 12 | مشمس | 30 | 12 | 0 |
ملحوظات:
- جميع درجات الحرارة مقدمة بالدرجة المئوية.
- حالة الطقس تظهر استقرارًا عامًا في معظم المدن مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى ليلًا.
- مدينة بورتسودان قد تشهد احتمالية طفيفة لهطول الأمطار (20%).
- الرياح معتدلة في معظم المدن، مما يجعل الأجواء لطيفة.