
رصد – السودان الان – إليك تقريرًا تفصيليًا عن حالة الطقس اليوم في المدن السودانية المطلوبة:
المدينة | الحالة الجوية | درجة الحرارة العظمى | درجة الحرارة الصغرى | الرطوبة | الرياح | فرص الأمطار | ملاحظات إضافية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 29°C | 15°C | 35% | شمالية 18 كم/س | 0% | أجواء مستقرة وصافية. |
عطبرة | مشمس | 30°C | 13°C | 30% | شمالية 20 كم/س | 0% | هواء منعش وجاف. |
بورتسودان | غائم جزئي | 27°C | 21°C | 60% | شمالية 15 كم/س | 10% | أجواء رطبة نسبيًا. |
الفاشر | مشمس مع غيوم متفرقة | 31°C | 10°C | 25% | شرقية 10 كم/س | 0% | لطيف خلال الليل. |
الأبيض | مشمس | 30°C | 12°C | 30% | شمالية 17 كم/س | 0% | أجواء مريحة طوال اليوم. |
كسلا | مشمس | 34°C | 15°C | 40% | شرقية 12 كم/س | 0% | طقس حار نهارًا. |
دنقلا | مشمس | 26°C | 9°C | 20% | شمالية 22 كم/س | 0% | بارد نسبيًا ليلًا. |
نيالا | غائم جزئي | 32°C | 15°C | 35% | جنوبية 8 كم/س | 0% | أجواء مستقرة. |
الجنينة | مشمس مع غيوم متفرقة | 32°C | 12°C | 25% | جنوبية 10 كم/س | 0% | لطيف ليلًا. |
ملحوظات عامة:
- الرياح: معتدلة إلى نشطة في بعض المناطق خاصة دنقلا وعطبرة.
- الرطوبة: منخفضة نسبيًا في الداخل، مرتفعة على السواحل مثل بورتسودان.
- الأمطار: احتمالات ضعيفة أو معدومة في جميع المناطق.