
رصد – السودان الان – حالة الطقس في المدن السودانية – الأربعاء 25 ديسمبر 2024
المدينة | الحالة الصباحية | الحرارة العظمى (°C) | الحالة المسائية | الحرارة الصغرى (°C) | الرطوبة (%) | الرياح (كم/ساعة) | التوقعات الإضافية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 29°C | غائم جزئي | 17°C | 40% | 15 كم/ساعة | هدوء في الأجواء مع احتمال انخفاض الحرارة ليلاً. |
عطبرة | غائم جزئي | 30°C | صافي | 15°C | 38% | 12 كم/ساعة | طقس مستقر مع رياح خفيفة. |
بورتسودان | مشمس جزئي | 27°C | احتمال زخات مطر | 20°C | 60% | 18 كم/ساعة | فرصة لهطول أمطار خفيفة مساءً. |
الفاشر | صافٍ غالباً | 32°C | صافي | 9°C | 35% | 10 كم/ساعة | ليالي باردة، خاصة في المناطق المكشوفة. |
الأبيض | غائم جزئي | 31°C | صافي | 12°C | 37% | 14 كم/ساعة | رياح معتدلة وسحب متفرقة. |
كسلا | مشمس | 35°C | غائم جزئي | 16°C | 42% | 20 كم/ساعة | أجواء حارة نسبياً خلال النهار. |
دنقلا | غائم | 27°C | صافي | 10°C | 33% | 16 كم/ساعة | أجواء باردة في الليل، رياح نشطة قليلاً. |
نيالا | مشمس جزئي | 32°C | صافي | 15°C | 45% | 12 كم/ساعة | هدوء في الرياح وأجواء معتدلة. |
الجنينة | مشمس جزئي | 33°C | صافي | 12°C | 50% | 14 كم/ساعة | فرصة لتكون السحب المرتفعة مساءً. |
ملحوظات:
- الرياح: تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى، مع احتمال تكون عواصف خفيفة في المناطق المكشوفة.
- الرطوبة: منخفضة في المناطق الصحراوية مثل دنقلا والفاشر، مرتفعة قليلاً في بورتسودان وكسلا.
- توصيات: ينصح بارتداء ملابس دافئة ليلاً في المناطق الشمالية والغربية مثل دنقلا والفاشر.