سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في السودان
متابعات – السودان الآن – شهدت أسعار الريال السعودي اليوم في السودان تحركات متفاوتة بين البنوك والسوق الموازي، حيث يراقب المتعاملون والتجار التغيرات اليومية للعملة وتأثيرها على الأسعار المحلية والتحويلات المالية.
السوق الموازي – 4 مارس 2026:
الريال السعودي: الشراء 998.63 ج.س | البيع 1,000 ج.س
البنوك السودانية – 4 مارس 2026:
بنك الخرطوم: الشراء 766.12 ج.س | البيع 771.88 ج.س
البنك السوداني الفرنسي: الشراء 719.92 ج.س | البيع 725.32 ج.س
بنك العمال الوطني: الشراء 800.00 ج.س | البيع 806.00 ج.س
بنك أم درمان الوطني: الشراء 893.33 ج.س | البيع 900.03 ج.س
بنك فيصل الإسلامي: الشراء 680.00 ج.س | البيع 685.10 ج.س
بنك النيل: الشراء 687.00 ج.س | البيع 692.15 ج.س
البنك السوداني السعودي: الشراء 570.00 ج.س | البيع 574.28 ج.س
البنك الأهلي السوداني: الشراء 639.84 ج.س | البيع 644.64 ج.س
بنك الجزيرة السوداني الأردني: الشراء 786.00 ج.س | البيع 791.89 ج.س
تنويه: الأسعار في السوق الموازي متغيرة وقد تختلف من تاجر لآخر ومن ولاية لأخرى، وأسعار افتتاح السوق قد تختلف عن الإغلاق حسب العرض والطلب










