
رصد – السودان الان – حالة الطقس اليوم في المدن السودانية:
المدينة | درجة الحرارة العظمى (°م) | درجة الحرارة الصغرى (°م) | حالة الطقس | سرعة الرياح (كم/سا) | الرطوبة (%) |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 37 | 25 | صافٍ مع نسمات هواء خفيفة | 12 | 22 |
عطبرة | 39 | 26 | صافٍ | 15 | 20 |
بورتسودان | 35 | 28 | غائم جزئي مع نسيم بحري | 18 | 60 |
الفاشر | 36 | 21 | مشمس مع احتمال ظهور سحب متفرقة | 14 | 30 |
الأبيض | 35 | 22 | صافٍ مع درجات حرارة مائلة للاعتدال ليلاً | 10 | 25 |
كسلا | 37 | 26 | صافٍ | 11 | 24 |
دنقلا | 39 | 27 | مشمس وجاف | 9 | 18 |
نيالا | 34 | 23 | مشمس مع رياح معتدلة | 13 | 35 |
الجنينة | 32 | 22 | مشمس مع أجواء معتدلة نهاراً وليلاً | 12 | 40 |
ملاحظات:
- الرطوبة العالية في بورتسودان تعكس قربها من البحر الأحمر.
- درجات الحرارة في الفاشر والجنينة تظهر انخفاضاً ليلياً ملحوظاً مقارنة بباقي المدن.
- سرعة الرياح عموماً خفيفة إلى معتدلة، مما يجعل الأجواء مقبولة في معظم المدن