
رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس في بعض المدن السودانية اليوم بناءً على المصادر المتوفرة:
المدينة | درجة الحرارة الصغرى/العظمى (°C) | الحالة العامة | الرياح | الرطوبة |
---|---|---|---|---|
الخرطوم | 22° / 34° | صافية | شمالية، متوسطة | 25-30% |
عطبرة | 26° / 37° | صافية | شمالية، متوسطة | 29-32% |
بورتسودان | 25° / 36° | صافية | شمالية، معتدلة | 40-45% |
الفاشر | 19° / 33° | مشمسة جزئيًا | متغيرة الاتجاه | 30-35% |
الأبيض | 21° / 32° | صافية | جنوبية غربية، خفيفة | 35-40% |
كسلا | 24° / 35° | مشمسة | شرقية، خفيفة | 30-35% |
دنقلا | 24° / 36° | مشمسة | شمالية، معتدلة | 25-30% |
نيالا | 20° / 31° | مشمسة جزئيًا | متغيرة الاتجاه | 40-45% |
الجنينة | 18° / 30° | صافية | خفيفة | 45-50% |
تتميز معظم المدن بطقس صافي وجاف مع رياح شمالية معتدلة في معظم المناطق