
رصد – السودان الان – إليك حالة الطقس بشكل تفصيلي اليوم، 19 نوفمبر 2024، في المدن السودانية:
المدينة | حالة الطقس | درجة الحرارة (عظمى/صغرى) | سرعة الرياح واتجاهها | نسبة الرطوبة | ملاحظات خاصة |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | مشمس | 39°C / 26°C | شمالية شرقية 10-20 كم/س | 15-25% | أجواء جافة ومستقرة. |
عطبرة | صافٍ | 37°C / 23°C | شمالية 15-25 كم/س | 20-30% | حرارة نهار دافئة وليالٍ باردة نسبيًا. |
بورتسودان | صافٍ | 35°C / 25°C | جنوبية شرقية 10-15 كم/س | 60-70% | رطوبة مرتفعة مع أجواء بحرية. |
الفاشر | مطر خفيف | 34-37°C / 27°C | جنوبية شرقية 20-30 كم/س | 40-50% | أمطار خفيفة متوقعة بعد الظهر والمساء. |
الأبيض | غائم جزئي | 36°C / 23°C | جنوبية غربية 15-20 كم/س | 25-35% | أجواء مستقرة مع سحب متفرقة. |
كسلا | مشمس | 38°C / 24°C | شرقية 10-15 كم/س | 20-30% | حرارة مرتفعة خلال النهار. |
دنقلا | صافٍ | 38°C / 19°C | شمالية 15-20 كم/س | 10-15% | ليالٍ باردة وصباح لطيف. |
نيالا | مشمس جزئي | 35°C / 23°C | جنوبية 15-25 كم/س | 30-40% | أجواء دافئة إلى معتدلة. |
الجنينة | غائم جزئي | 34°C / 22°C | جنوبية 15-20 كم/س | 40-50% | رطوبة متوسطة وسحب متفرقة. |
ملاحظات عامة:
- الفاشر والجنينة قد تشهدان زخات مطر خفيفة مساءً مع تغطية سحابية كثيفة نسبيًا.
- بورتسودان تتميز برطوبة عالية نسبيًا نتيجة قربها من البحر الأحمر.
- معظم المدن ستشهد فروقات حرارية كبيرة بين الليل والنهار.