رصد – السودان الان – حالة الطقس اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في المدن السودانية بالتفصيل:
المدينة | درجة الحرارة العظمى (°م) | درجة الحرارة الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | سرعة الرياح (كم/س) | الوصف العام |
---|---|---|---|---|---|
الخرطوم | 35 | 20 | 30 | 10 | مشمس |
عطبرة | 34 | 18 | 28 | 12 | مشمس |
بورتسودان | 30 | 23 | 65 | 18 | غائم جزئي |
الفاشر | 31 | 11 | 20 | 8 | مشمس |
الأبيض | 33 | 16 | 25 | 10 | مشمس |
كسلا | 37 | 21 | 35 | 15 | مشمس |
دنقلا | 31 | 14 | 22 | 9 | مشمس |
نيالا | 32 | 17 | 30 | 12 | مشمس |
الجنينة | 32 | 13 | 28 | 10 | مشمس |
ملاحظات:
- الرطوبة: أعلى نسبة رطوبة متوقعة في بورتسودان نظرًا لقربها من البحر الأحمر.
- سرعة الرياح: الرياح هادئة بشكل عام، مع نشاط نسبي في بورتسودان وكسلا.
- الأحوال الجوية: غالبية المدن ستشهد طقسًا مشمسًا باستثناء بورتسودان التي قد تشهد بعض السحب.